报告中心:先看整体,再进入专项深挖
浏览建议:先用本页看 1–6 月美妆整体大盘和跨品类机会;发现重点赛道后,再进入专项报告看该赛道 TOP500 的产品结构、竞对品牌、对标商品和样品开发 brief。
整体美妆 1–6月 TOP500
先判断哪些大赛道和具体产品机会最大,再决定要进入哪个专项报告深挖。
当前页面 已完成专项唇部彩妆 TOP500
唇釉、口红、染唇液、丰唇蜜、唇部护理等专项深度分析,作为后续品类报告模板。
打开专项报告 →底妆彩妆 TOP500
建议按粉底/气垫/BB霜、粉底液、定妆、遮瑕等结构拆解。
等待数据识别完成眼部彩妆 TOP500
建议按睫毛膏、眼线、眼影、假睫毛、卧蚕等产品线拆解。
等待数据识别完成眉部彩妆 TOP500
建议按眉笔、眉胶/染眉膏、眉粉、眉蜡等具体产品拆解。
等待数据识别完成修饰彩妆 TOP500
建议按腮红、修容、高光、面中提亮等具体产品拆解。
等待数据识别完成一、整体美妆产品分类预览:先看大盘结构
这张表用于快速判断整体美妆TOP500下面到底哪些具体产品分类贡献最大:商品数代表覆盖广度,销量/GMV代表规模和变现,4–6月用于看近期结构。
最大需求盘
唇釉 销量占比 16.7%唇釉 是整体美妆TOP500里最明确的大盘产品概念,优先拆主图、质地、价格带和代表商品。
产品部先把它当作核心参考盘,而不是只看单个爆品。头部集中度
TOP3具体产品合计 42.4%头部具体产品已经贡献主要销量,说明开发优先级应先落在少数大盘产品,再看趋势小品类。
样品规划按核心盘、机会盘、测试盘分层,不要平均分配开发资源。高客单效率
粉底/气垫/BB霜 GMV占比高于销量粉底/气垫/BB霜 的GMV效率更强,适合看包装质感、品牌感、功效背书和套装结构。
这类不要只做低价款,应保留利润款或形象款。近期动能
双眼皮贴 近期/前期 99x双眼皮贴 的4–6月表现明显抬升,适合进入快速测试或趋势观察。
先找代表商品做小样验证,不急着压大货。| 产品分类 | 商品数/占比 | 记录数/占比 | 活跃月 | 1–6月销量/占比 | 1–6月GMV/占比 | 4–6月销量/占比 | 近期/前期 | 主价格带 | 产品结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唇釉 唇部彩妆 | 146 13.6% | 381 12.8% | 6 | 9,064,644 16.7% | Rp403,141,199,571 16% | 4,481,599 18% | 0.978 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:液体膏霜 质地:轻薄乳霜感;润养感;哑光 卖点:轻薄;保湿;护肤成分;持妆 |
| 粉底/气垫/BB霜 底妆彩妆 | 139 13% | 400 13.5% | 6 | 7,389,351 13.6% | Rp583,464,968,046 23.2% | 3,080,151 12.4% | 0.715 | >Rp63k 高客单/品牌溢价 | 形态:气垫 质地:轻薄粉底液;光泽/奶油肌 卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤 |
| 睫毛胶水/卸除剂 眼部彩妆 | 119 11.1% | 344 11.6% | 6 | 6,566,949 12.1% | Rp196,651,985,783 7.8% | 2,584,500 10.4% | 0.649 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:条状/簇状 质地:纤维;自然放大 卖点:免胶;防水;易安装 |
| 染唇液 唇部彩妆 | 55 5.1% | 184 6.2% | 6 | 3,160,390 5.8% | Rp176,306,304,375 7% | 1,594,285 6.4% | 1.018 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:液体 质地:多系列混合;混合 卖点:transferproof;防水 |
| 假睫毛 眼部彩妆 | 69 6.4% | 174 5.9% | 6 | 2,522,851 4.6% | Rp104,740,812,043 4.2% | 1,283,959 5.2% | 1.036 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:膏体 质地:膏体;纤长+浓密 卖点:24小时;防水;抗转印;纤长浓密 |
| 眼影 眼部彩妆 | 59 5.5% | 145 4.9% | 6 | 1,929,709 3.6% | Rp84,339,868,395 3.3% | 681,047 2.7% | 0.545 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:笔状 质地:粉状;哑光/珠光 卖点:12色,高显色,持久 |
| 眉笔 眉部彩妆 | 50 4.7% | 131 4.4% | 6 | 1,782,782 3.3% | Rp72,393,964,535 2.9% | 897,941 3.6% | 1.015 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:笔状 质地:顺滑蜡感;自然柔雾 卖点:细线条仿真毛流;日常好上手 |
| 眉胶/眉部定型 眉部彩妆 | 31 2.9% | 88 3% | 6 | 1,730,856 3.2% | Rp59,617,308,023 2.4% | 726,870 2.9% | 0.724 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:笔状 质地:顺滑膏感;自然立体眉效 卖点:防水;多功能 |
| 眼线笔/眼线液笔 眼部彩妆 | 41 3.8% | 110 3.7% | 6 | 1,533,783 2.8% | Rp31,653,848,795 1.3% | 700,072 2.8% | 0.84 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:液体眼线 质地:流畅液体笔感;清晰锋利眼线效果 卖点:防水;印章辅助;易操作 |
| 口红 唇部彩妆 | 32 3% | 82 2.8% | 6 | 1,304,982 2.4% | Rp44,504,179,639 1.8% | 718,288 2.9% | 1.224 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:膏体棒状 质地:轻薄顺滑;哑光 卖点:轻薄 |
| 定妆产品 底妆彩妆 | 17 1.6% | 72 2.4% | 6 | 1,263,273 2.3% | Rp82,540,754,558 3.3% | 686,991 2.8% | 1.192 | >Rp63k 高客单/品牌溢价 | 形态:压粉底妆 质地:细腻粉感;柔雾/哑光 卖点:控油;持妆;平滑遮饰 |
| 有色润唇膏/护唇膏 唇部彩妆 | 14 1.3% | 36 1.2% | 6 | 1,215,863 2.2% | Rp52,009,630,675 2.1% | 544,496 2.2% | 0.811 | Rp33k-63k 主流中高价 | 形态:棒状/管状 质地:润泽膏体;缎光/光泽 卖点:滋润,光泽,显色 |
| 定妆喷雾 底妆彩妆 | 14 1.3% | 56 1.9% | 6 | 1,110,168 2% | Rp75,979,414,701 3% | 494,195 2% | 0.802 | Rp33k-63k 主流中高价 | 形态:喷雾型 质地:细雾喷雾感;丝绒/哑光 卖点:控油;锁妆;持久 |
| 腮红 修饰彩妆 | 19 1.8% | 69 2.3% | 6 | 1,100,375 2% | Rp45,045,091,458 1.8% | 484,184 1.9% | 0.786 | Rp33k-63k 主流中高价 | 形态:粉状 质地:细腻粉体;自然光泽/微光 卖点:高显色;持妆12小时;易上妆;适合所有肤色 |
| 睫毛膏 眼部彩妆 | 27 2.5% | 52 1.7% | 6 | 1,032,346 1.9% | Rp35,546,397,755 1.4% | 293,654 1.2% | 0.398 | ≤Rp21k 低价走量 | 形态:膏体 质地:膏体;纤长+浓密 卖点:24小时;防水;抗转印;纤长浓密 |
| 唇蜜/光泽唇品 唇部彩妆 | 8 0.7% | 43 1.4% | 6 | 970,137 1.8% | Rp27,938,836,996 1.1% | 378,420 1.5% | 0.64 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:液体 质地:顺滑液体;哑光 卖点:防水;持久;多色号 |
| 粉霜/膏状粉底 底妆彩妆 | 2 0.2% | 10 0.3% | 6 | 929,924 1.7% | Rp34,994,729,857 1.4% | 533,109 2.1% | 1.343 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:未明确 质地:粉霜;哑光 卖点: |
| 卸妆水 护肤护理类 | 27 2.5% | 80 2.7% | 6 | 838,609 1.5% | Rp37,673,281,092 1.5% | 456,183 1.8% | 1.193 | Rp33k-63k 主流中高价 | 形态:液体 质地:清爽水感;清透无残留 卖点:亮肤;舒缓;祛痘;敏感肌护理;焕亮 |
| 卸妆水/洁肤水 护肤护理类 | 3 0.3% | 18 0.6% | 6 | 785,102 1.4% | Rp36,333,474,742 1.4% | 407,026 1.6% | 1.077 | Rp33k-63k 主流中高价 | 形态:水状清洁 质地:清爽水感/非彩妆妆效;卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔 卖点:卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔 |
| 免胶/预粘假睫毛 眼部彩妆 | 10 0.9% | 26 0.9% | 6 | 607,744 1.1% | Rp12,406,434,601 0.5% | 287,824 1.2% | 0.9 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:条状/簇状贴片 质地:纤维;自然纤长 卖点:即贴即用;多长度可选;嫁接感 |
| 定妆喷雾补充装 底妆彩妆 | 1 0.1% | 6 0.2% | 6 | 526,443 1% | Rp14,380,315,241 0.6% | 264,025 1.1% | 1.006 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:未明确 质地:细雾液体;自然/未明确 卖点: |
| 散粉 底妆彩妆 | 10 0.9% | 34 1.1% | 6 | 504,958 0.9% | Rp17,613,653,562 0.7% | 224,877 0.9% | 0.803 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:粉状 质地:细腻粉体;柔雾/自然 卖点:轻薄定妆 |
| 粉底/底妆产品 底妆彩妆 | 6 0.6% | 30 1% | 6 | 479,895 0.9% | Rp37,531,560,045 1.5% | 226,292 0.9% | 0.892 | >Rp63k 高客单/品牌溢价 | 形态:液体 质地:膏状;高遮瑕 卖点:遮瑕,多色,膏状 |
| 胶束卸妆水 护肤护理类 | 1 0.1% | 6 0.2% | 6 | 368,024 0.7% | Rp12,702,019,338 0.5% | 282,769 1.1% | 3.317 | Rp21k-33k 主流低中价 | 形态:水状清洁 质地:清爽水感/非彩妆妆效;卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔 卖点:卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔 |
二、产品开发路线图:产品部先按这5条线推进
唇釉 / 液体膏霜
为什么做:6个月销量 9,064,644,GMV Rp403,141,199,571,活跃月数 6,机会分 89.6
对标方向:开发方向:长效防沾杯唇釉。建议做哑光/柔雾/亮面三条质地线,突出持妆、保湿、不拔干,色号SKU要清晰。
打样重点:形态:液体膏霜;质地/妆效:轻薄乳霜感;润养感;哑光;卖点:轻薄;保湿;护肤成分;持妆;结构:色号型SKU
价格参考:Rp21k-33k 主流低中价
粉底/气垫/BB霜 / 气垫
为什么做:6个月销量 7,389,351,GMV Rp583,464,968,046,活跃月数 6,机会分 88.5
对标方向:开发方向:以底妆彩妆中的粉底/气垫/BB霜为观察/测试项,先参考主形态:气垫;主质地:轻薄粉底液;光泽/奶油肌;主卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤;价格参考:>Rp63k 高客单/品牌溢价。
打样重点:形态:气垫;质地/妆效:轻薄粉底液;光泽/奶油肌;卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤;结构:色号SKU
价格参考:>Rp63k 高客单/品牌溢价
睫毛胶水/卸除剂 / 条状/簇状
为什么做:6个月销量 6,566,949,GMV Rp196,651,985,783,活跃月数 6,机会分 83
对标方向:开发方向:以眼部彩妆中的睫毛胶水/卸除剂为观察/测试项,先参考主形态:条状/簇状;主质地:纤维;自然放大;主卖点:免胶;防水;易安装;价格参考:≤Rp21k 低价走量。
打样重点:形态:条状/簇状;质地/妆效:纤维;自然放大;卖点:免胶;防水;易安装;结构:多变体
价格参考:≤Rp21k 低价走量
假睫毛 / 膏体
为什么做:6个月销量 2,522,851,GMV Rp104,740,812,043,活跃月数 6,机会分 78.1
对标方向:开发方向:自然放大假睫毛。重点做日常自然款、簇状/条状并行,卖点强调轻盈、易安装、防水。
打样重点:形态:膏体;质地/妆效:膏体;纤长+浓密;卖点:24小时;防水;抗转印;纤长浓密;结构:款式
价格参考:≤Rp21k 低价走量
染唇液 / 液体
为什么做:6个月销量 3,160,390,GMV Rp176,306,304,375,活跃月数 6,机会分 77.4
对标方向:开发方向:轻薄染唇液。重点做持久染色、防转移、防水防汗和舒适不拔干,适合低中价走量。
打样重点:形态:液体;质地/妆效:多系列混合;混合;卖点:transferproof;防水;结构:混合SKU
价格参考:Rp21k-33k 主流低中价
展开查看机会等级定义和赛道优先级明细
机会等级怎么理解
规模大、需求稳定、产品结构清晰。适合直接进入产品线规划、重点打样和竞品拆解。
近期增长强或出现新信号。适合小批量打样、短周期测试,不一定是当前最大盘。
规模已有基础,但更适合在成熟主流概念上优化质地、卖点、包装、SKU或价格带。
规模、连续性或结构清晰度暂不足。先放入观察池,等后续月份或营销详情页验证。
具体产品层先按行动优先级排列:优先开发→快速测试→改良跟进→观察储备;同一等级内再按机会分从高到低。机会分=规模28%+趋势24%+稳定18%+清晰度20%+价格10%,不是单纯按销量排序。
| 赛道 | 销量趋势 | 销量 | GMV | 均价 | 产品结构 | 开发动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唇部彩妆 优先开发|机会分 90.8 | 16,728,002 份额 30.8% | Rp754,363,260,741 | Rp30,597 | 形态:液体膏霜 质地:轻薄乳霜感;润养感;哑光 卖点:轻薄;保湿;护肤成分;持妆 | 先做可复制大单品:以液体膏霜 为核心,围绕轻薄;保湿;护肤成分;持妆、持妆/防沾杯/舒适度做2-3个质地版本,价格主打主流低中价。 | |
| 底妆彩妆 优先开发|机会分 83.1 | 13,905,370 份额 25.6% | Rp912,568,255,453 | Rp56,467 | 形态:气垫 质地:轻薄粉底液;光泽/奶油肌 卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤 | 作为增长测试主线:从粉底主体、定妆系列、局部遮瑕切入,强调高遮瑕、控油、持妆和热带气候适用。 | |
| 眼部彩妆 优先开发|机会分 82.7 | 14,459,281 份额 26.6% | Rp475,767,045,021 | Rp27,585 | 形态:条状/簇状 质地:纤维;自然放大 卖点:免胶;防水;易安装 | 先做易上手高复购:重点看睫毛产品、眼线和眼影,突出自然放大、防水防汗、免胶/易贴/不刺激。 | |
| 修饰彩妆 快速测试|机会分 66.7 | 2,030,248 份额 3.7% | Rp87,396,666,665 | Rp37,413 | 形态:粉状 质地:细腻粉体;自然光泽/微光 卖点:高显色;持妆12小时;易上妆;适合所有肤色 | 重点看气色修饰、综合修饰彩妆和高光/修容:适合做多功能盘、腮红膏/液体腮红和面中提亮,突出显气色、易晕染、通勤色。 | |
| 护肤护理类 观察储备|机会分 67.3 | 2,554,090 份额 4.7% | Rp129,402,812,781 | Rp44,279 | 形态:液体 质地:清爽水感;清透无残留 卖点:亮肤;舒缓;祛痘;敏感肌护理;焕亮 | 作为美妆外延机会:卸妆、洁面、水乳、防晒等更看重温和、清爽、功效明确,建议后续结合评论和复购验证。 | |
| 彩妆工具 观察储备|机会分 65.3 | 903,713 份额 1.7% | Rp18,667,876,042 | Rp11,440 | 形态:工具 质地:刷毛;不适用 卖点:上妆工具 | 作为配套复购与组合加购:重点看粉扑、美妆蛋、刷具、睫毛夹,适合与底妆/眼妆做套装或补充装。 | |
| 眉部彩妆 观察储备|机会分 65.3 | 3,513,638 份额 6.5% | Rp132,011,272,558 | Rp27,740 | 形态:笔状 质地:顺滑蜡感;自然柔雾 卖点:细线条仿真毛流;日常好上手 | 走低价高频补充款:眉笔/染眉/眉胶类可以做自然毛流、顺滑显色、耐汗,适合作为组合SKU或引流款。 | |
| 香氛香体类 观察储备|机会分 53.3 | 202,709 份额 0.4% | Rp8,520,673,567 | Rp41,252 | 形态:粉状/管装粉 质地:细粉;即时提亮;发光感 卖点:提亮;亮肤;身体和面部可用 | 当前规模较小,适合观察香水/香体喷雾的包装、香型和价格带,不建议优先重投入。 |
三、机会评分矩阵:排序先看规模层级,再看机会分
这里按具体产品概念展示,不按“眼部彩妆/眉部彩妆”这类泛类展示;形态、质地/妆效、卖点和结构作为辅助标签,不参与层级分类。
大盘规模足够、连续需求稳定,且形态/妆效/卖点集中,适合立即进入产品线规划和重点打样。
所属:唇部彩妆 / 唇釉
销量 9,064,644|GMV Rp403,141,199,571|均价 Rp25,074
评分:规模 100|趋势 63|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:液体膏霜
妆效:轻薄乳霜感;润养感;哑光
卖点:轻薄;保湿;护肤成分;持妆
结构:色号型SKU
价格:Rp21k-33k 主流低中价
大盘规模足够、连续需求稳定,且形态/妆效/卖点集中,适合立即进入产品线规划和重点打样。
所属:底妆彩妆 / 粉底主体
销量 7,389,351|GMV Rp583,464,968,046|均价 Rp72,795
评分:规模 82|趋势 85|稳定 100|清晰 98|价格 75
形态:气垫
妆效:轻薄粉底液;光泽/奶油肌
卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤
结构:色号SKU
价格:>Rp63k 高客单/品牌溢价
大盘规模足够、连续需求稳定,且形态/妆效/卖点集中,适合立即进入产品线规划和重点打样。
所属:眼部彩妆 / 睫毛产品
销量 6,566,949|GMV Rp196,651,985,783|均价 Rp27,063
评分:规模 72|趋势 68|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:条状/簇状
妆效:纤维;自然放大
卖点:免胶;防水;易安装
结构:多变体
价格:≤Rp21k 低价走量
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:眼部彩妆 / 睫毛产品
销量 2,522,851|GMV Rp104,740,812,043|均价 Rp32,457
评分:规模 28|趋势 100|稳定 100|清晰 99|价格 85
形态:膏体
妆效:膏体;纤长+浓密
卖点:24小时;防水;抗转印;纤长浓密
结构:款式
价格:≤Rp21k 低价走量
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:唇部彩妆 / 染唇液
销量 3,160,390|GMV Rp176,306,304,375|均价 Rp33,293
评分:规模 35|趋势 88|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:液体
妆效:多系列混合;混合
卖点:transferproof;防水
结构:混合SKU
价格:Rp21k-33k 主流低中价
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:底妆彩妆 / 定妆系列
销量 1,110,168|GMV Rp75,979,414,701|均价 Rp43,848
评分:规模 12|趋势 100|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:喷雾型
妆效:细雾喷雾感;丝绒/哑光
卖点:控油;锁妆;持久
结构:容量型SKU
价格:Rp33k-63k 主流中高价
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:底妆彩妆 / 定妆系列
销量 1,263,273|GMV Rp82,540,754,558|均价 Rp65,900
评分:规模 14|趋势 100|稳定 100|清晰 100|价格 75
形态:压粉底妆
妆效:细腻粉感;柔雾/哑光
卖点:控油;持妆;平滑遮饰
结构:色号型SKU
价格:>Rp63k 高客单/品牌溢价
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:修饰彩妆 / 气色修饰
销量 1,100,375|GMV Rp45,045,091,458|均价 Rp38,283
评分:规模 12|趋势 91|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:粉状
妆效:细腻粉体;自然光泽/微光
卖点:高显色;持妆12小时;易上妆;适合所有肤色
结构:色号SKU
价格:Rp33k-63k 主流中高价
近期增长强或出现新信号,规模未必最大,但适合小批量快速打样、短周期验证。
所属:眼部彩妆 / 眼线
销量 1,533,783|GMV Rp31,653,848,795|均价 Rp17,529
评分:规模 17|趋势 74|稳定 100|清晰 100|价格 65
形态:液体眼线
妆效:流畅液体笔感;清晰锋利眼线效果
卖点:防水;印章辅助;易操作
结构:双功能SKU
价格:≤Rp21k 低价走量
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:眼部彩妆 / 睫毛产品
销量 607,744|GMV Rp12,406,434,601|均价 Rp29,138
评分:规模 7|趋势 100|稳定 100|清晰 98|价格 85
形态:条状/簇状贴片
妆效:纤维;自然纤长
卖点:即贴即用;多长度可选;嫁接感
结构:未明确
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:护肤护理类 / 卸妆
销量 368,024|GMV Rp12,702,019,338|均价 Rp38,146
评分:规模 4|趋势 100|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:水状清洁
妆效:清爽水感/非彩妆妆效;卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔
卖点:卸妆;提亮;舒缓;祛痘;清洁毛孔
结构:功效版本+件数组合SKU
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:底妆彩妆 / 粉底主体
销量 169,029|GMV Rp4,297,501,174|均价 Rp23,567
评分:规模 2|趋势 100|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:压粉底妆
妆效:细腻粉感;柔雾/哑光
卖点:控油;持妆;平滑遮饰
结构:色号型SKU
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:底妆彩妆 / 粉底主体
销量 929,924|GMV Rp34,994,729,857|均价 Rp36,803
评分:规模 10|趋势 100|稳定 100|清晰 85|价格 85
形态:未明确
妆效:粉霜;哑光
卖点:未明确
结构:未明确
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:眼部彩妆 / 眼影
销量 1,929,709|GMV Rp84,339,868,395|均价 Rp31,120
评分:规模 21|趋势 71|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:笔状
妆效:粉状;哑光/珠光
卖点:12色,高显色,持久
结构:单品
价格:≤Rp21k 低价走量
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:底妆彩妆 / 定妆系列
销量 526,443|GMV Rp14,380,315,241|均价 Rp27,120
评分:规模 6|趋势 100|稳定 100|清晰 85|价格 85
形态:未明确
妆效:细雾液体;自然/未明确
卖点:未明确
结构:补充装
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:眼部彩妆 / 睫毛产品
销量 200,893|GMV Rp8,414,783,255|均价 Rp42,892
评分:规模 2|趋势 100|稳定 100|清晰 85|价格 85
形态:未明确
妆效:睫毛膏体;丰盈或纤长
卖点:未明确
结构:未明确
价格:Rp33k-63k 主流中高价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:修饰彩妆 / 气色修饰
销量 182,753|GMV Rp6,578,740,638|均价 Rp36,173
评分:规模 2|趋势 100|稳定 83.3|清晰 100|价格 85
形态:液体
妆效:水润/液体;自然红润
卖点:高显色;多用途
结构:颜色号
价格:Rp33k-63k 主流中高价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:底妆彩妆 / 定妆系列
销量 83,594|GMV Rp3,661,746,030|均价 Rp23,346
评分:规模 1|趋势 100|稳定 83.3|清晰 100|价格 85
形态:粉饼替换芯
妆效:粉状;自然遮瑕
卖点:替换芯,持久,粉饼
结构:色号SKU
价格:Rp21k-33k 主流低中价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:修饰彩妆 / 轮廓收缩
销量 48,682|GMV Rp1,712,265,481|均价 Rp34,316
评分:规模 1|趋势 100|稳定 83.3|清晰 100|价格 85
形态:棒状高光修容
妆效:膏状;自然立体
卖点:3D修容,高光,便携
结构:色号SKU
价格:Rp33k-63k 主流中高价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:眉部彩妆 / 眉笔
销量 1,782,782|GMV Rp72,393,964,535|均价 Rp23,259
评分:规模 20|趋势 63|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:笔状
妆效:顺滑蜡感;自然柔雾
卖点:细线条仿真毛流;日常好上手
结构:色号SKU
价格:≤Rp21k 低价走量
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:护肤护理类 / 卸妆
销量 838,609|GMV Rp37,673,281,092|均价 Rp40,853
评分:规模 9|趋势 75|稳定 100|清晰 100|价格 85
形态:液体
妆效:清爽水感;清透无残留
卖点:亮肤;舒缓;祛痘;敏感肌护理;焕亮
结构:系列与件数SKU
价格:Rp33k-63k 主流中高价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:唇部彩妆 / 唇油
销量 124,053|GMV Rp11,938,794,724|均价 Rp96,795
评分:规模 1|趋势 100|稳定 100|清晰 85|价格 75
形态:膏体棒状
妆效:黄油般柔润;高光泽
卖点:未明确
结构:多色号
价格:>Rp63k 高客单/品牌溢价
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:彩妆工具 / 上妆工具
销量 348,516|GMV Rp4,681,722,104|均价 Rp10,842
评分:规模 4|趋势 85|稳定 100|清晰 100|价格 65
形态:工具
妆效:刷毛;不适用
卖点:上妆工具
结构:套装
价格:≤Rp21k 低价走量
规模、连续性或产品结构清晰度仍不足,先纳入观察池,等待后续月份或营销详情页验证。
所属:底妆彩妆 / 粉底主体
销量 132,456|GMV Rp3,211,811,478|均价 Rp16,133
评分:规模 1|趋势 100|稳定 83.3|清晰 100|价格 65
形态:罐装面霜
妆效:乳霜;柔和提亮/素颜光泽
卖点:提亮;保湿;均匀肤色;UV Filter;锁水屏障;易推开
结构:单规格或按规格选择
价格:≤Rp21k 低价走量
四、具体产品机会榜:从品类下沉到具体开发产品
| 排名 | 具体产品 | 开发动作 | 1–6月销量 | 1–6月GMV | 活跃月 | 主卖点 | 商品结构 | 产品经理判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 唇釉 唇部彩妆|液体膏霜|轻薄乳霜感;润养感;哑光 | 优先开发 机会分 89.6 | 9,064,644 占比 16.7%|4–6 4,481,599 | Rp403,141,199,571 GMV占比 16% | 6 | 轻薄;保湿;护肤成分;持妆 | 色号型SKU | 近期占比 18% 开发方向:长效防沾杯唇釉。建议做哑光/柔雾/亮面三条质地线,突出持妆、保湿、不拔干,色号SKU要清晰。 |
| #2 | 粉底/气垫/BB霜 底妆彩妆|气垫|轻薄粉底液;光泽/奶油肌 | 优先开发 机会分 88.5 | 7,389,351 占比 13.6%|4–6 3,080,151 | Rp583,464,968,046 GMV占比 23.2% | 6 | 高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤 | 色号SKU | 近期占比 12.4% 开发方向:以底妆彩妆中的粉底/气垫/BB霜为观察/测试项,先参考主形态:气垫;主质地:轻薄粉底液;光泽/奶油肌;主卖点:高遮瑕;抗氧化;柔焦毛孔;轻薄贴肤;价格参考:>Rp63k 高客单/品牌溢价。 |
| #3 | 睫毛胶水/卸除剂 眼部彩妆|条状/簇状|纤维;自然放大 | 优先开发 机会分 83 | 6,566,949 占比 12.1%|4–6 2,584,500 | Rp196,651,985,783 GMV占比 7.8% | 6 | 免胶;防水;易安装 | 多变体 | 近期占比 10.4% 开发方向:以眼部彩妆中的睫毛胶水/卸除剂为观察/测试项,先参考主形态:条状/簇状;主质地:纤维;自然放大;主卖点:免胶;防水;易安装;价格参考:≤Rp21k 低价走量。 |
| #4 | 假睫毛 眼部彩妆|膏体|膏体;纤长+浓密 | 快速测试 机会分 78.1 | 2,522,851 占比 4.6%|4–6 1,283,959 | Rp104,740,812,043 GMV占比 4.2% | 6 | 24小时;防水;抗转印;纤长浓密 | 款式 | 近期占比 5.2% 开发方向:自然放大假睫毛。重点做日常自然款、簇状/条状并行,卖点强调轻盈、易安装、防水。 |
| #5 | 染唇液 唇部彩妆|液体|多系列混合;混合 | 快速测试 机会分 77.4 | 3,160,390 占比 5.8%|4–6 1,594,285 | Rp176,306,304,375 GMV占比 7% | 6 | transferproof;防水 | 混合SKU | 近期占比 6.4% 开发方向:轻薄染唇液。重点做持久染色、防转移、防水防汗和舒适不拔干,适合低中价走量。 |
| #6 | 定妆喷雾 底妆彩妆|喷雾型|细雾喷雾感;丝绒/哑光 | 快速测试 机会分 73.9 | 1,110,168 占比 2%|4–6 494,195 | Rp75,979,414,701 GMV占比 3% | 6 | 控油;锁妆;持久 | 容量型SKU | 近期占比 2% 开发方向:控油持妆定妆产品。主打便携、柔焦毛孔、热带防汗和长效锁妆。 |
